1 / 5
| Model | Filter area (m²) | Plate size (mm) | Chamber volume (L) | Plate Qty. (Pcs) | Frame Qty. (Pcs) | Weight (kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQ1/320 | 1 | 320*320 | 13 | 4 | 5 | 300 | 1050*700*680 |
| BAQ2/320 | 2 | 25 | 9 | 10 | 440 | 1405*700*680 | |
| BAQ3/320 | 3 | 38 | 14 | 15 | 600 | 1650*700*680 | |
| BAQ4/450 | 4 | 450*450 | 51 | 9 | 10 | 780 | 1680*880*900 |
| BAQ10/450 | 10 | 122 | 24 | 25 | 1470 | 2430*880*900 | |
| BAY10/450 | 10 | 122 | 24 | 25 | 2170 | 2780*880*900 | |
| BAY16/450 | 16 | 203 | 39 | 40 | 2870 | 3530*880*900 | |
| BAQ10/610 | 10 | 550*550 | 122 | 15 | 16 | 2030 | 2180*950*1010 |
| BAY20/610 | 20 | 250 | 32 | 33 | 3820 | 3080*950*1010 | |
| BAQ30/630 | 30 | 630*630 | 377 | 37 | 38 | 4130 | 3280*950*1010 |
| BAY30/630 | 30 | 377 | 37 | 38 | 4980 | 3580*950*1010 | |
| BAY50/800 | 50 | 725*725 | 748 | 38 | 39 | 8543 | 4110*1300*1300 |





