1 / 5








| Model | Filtration Pressure (Mpa) | Filter Area (m²) | Feeding Method | Cake Thickness (mm) | Chamber Volume (m³) | Plate QTY | Pressure Type | Cylinder Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X250 | 0.5 - 2.0 | 0.16-0.6 | Center feed | 25 | - | - | Manual hydraulic | 125 |
| X400 | 0.5 - 1.6 | 1.0-5.0 | Center feed | 25 | 0.016-0.73 | 5-27 | Lifting jack | 125 |
| X470 | 1.0 | 1.0-5.0 | Center feed | 25, (30) | 0.015-0.067 | 3-17 | Auto hydraulic | 125 |
| X800 | 1.0 | 5 - 80 | Center/Upper | (25), 30 | 0.058-1.165 | 3-79 | Manual/Auto | 200 |
| X1000 | 1.0 | 40-100 | Center/Upper | (25), 30 | 0.058-1.165 | 3-79 | Electro hydraulic | 250 |
| X1500 | 1.0 | 200-500 | Center feed | (25), 30 | - | - | Auto hydraulic | 380 |

