1 / 5
1325 CO2 Laser Cutting Machines for Nonmetal Laser Cutting and Engraving
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Model | OM-L1325 |
| Working area | 1300*2500mm |
| Cooling method | CW5200 water chiller for RECI W8 |
| Control system | Redcam control system |
| Drive system | Yako drivers and motors |
| Guide rail | PMI Linear rail guide from Taiwan |
| Transmission | Belts transmission from Shanghai Fulong |
| Max speed | 600mm/s |
| Position accuracy | 0.01mm |
| Repetition accuracy | 0.02mm |
● Consumable Parts:
| Materials | Cut | Engrave |
|---|---|---|
| Acrylic/ Plexiglass/ PMMA | √ | √ |
| Wood/ Plywood/ MDF | √ | √ |
| Leather/ PU/ Synthetic | √ | √ |
| Fabric/ Textile/ Jean | √ | √ |
| Paper/ Cardboard | √ | √ |
| Ceramic/ Glass/ Marble | - | √ |