1 / 5
| Model | Bandwidth | Power (KW) | Blunt Water Net | Compressed Air | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrichment | Filter | Consumption (cbm/h) | Pressure (Mpa) | Gas Consum. | Pressure (Mpa) | |||
| DNY-500 | 500 | 500 | 500 | 5.0 | >0.5 | 0.3 | 68.6 | 6800 |
| DNY-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7.5 | >0.5 | 0.3 | 68.6 | 11600 |
| DNY-1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12.0 | >0.5 | 0.3 | 68.6 | 12200 |
| DNY-2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 15.0 | >0.5 | 0.4 | 68.6 | 13800 |
| DNY-2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 25.0 | >0.5 | 0.4 | 68.6 | 14300 |
| DNY-3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30.0 | >0.5 | 0.4 | 68.6 | 16600 |


